- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2005-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 530100100224129 | 组织机构代码 | 77551547-2 | |
| 统一信用代码 | 91530100775515472G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530100775515472G | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2005-06-16至2030-11-09 | 核准日期 | 2019-06-06 | |
| 登记机关 | 昆明市市场监督管理局 | 英文名称 | Kunming Junzhijie Investment Consulting Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区东风东路36号建工大楼2301-1号 | |||
| 经营范围 |
企业投资咨询;商务信息咨询;住房租赁经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-05-22 | 【有配资资源】昆明东盛广业商贸有限公司 | - | 云南省 | 招标预告 | - | - |
| 2020-05-22 | 【有配资资源】昆明骏之杰投资咨询有限公司 | - | 云南省 | 招标预告 | - | - |